Porovnání energetických nákladů
Ceny, které koncoví zákazníci zaplatí za energii získanou z různých zdrojů. Výpočet se odvíjí od různé výhřevnosti paliv.
Vývoj spotřebitelských cen za energii
Stav k 06/2024 (zdroje: Brennstoffspiegel, DEPV, německý statistický úřad)
Porovnání energetických nákladů, ceny uvedeny v EURO/jednotku
Krbové brikety | Topný olej | Štípané dřevo (směs) | Dřevěné brikety | |
10 kg | 25 kg | ltr. | Pytel 21,5 dm² | 10 kg |
2,19 € | 5,46 € | 0,42 € | 1,37 € | 2,02 € |
2,49 € | 6,23 € | 0,47 € | 1,56 € | 2,30 € |
2,79 € | 6,98 € | 0,53 € | 1,74 € | 2,57 € |
2,99 € | 7,48 € | 0,57 € | 1,87 € | 2,76 € |
3,49 € | 8,73 € | 0,66 € | 2,18 € | 3,22 € |
3,99 € | 9,98 € | 0,76 € | 2,49 € | 3,68 € |
4,49 € | 11,23 € | 0,85 € | 2,80 € | 4,14 € |
4,99 € | 12,48 € | 0,95 € | 3,12 € | 4,60 € |
Jestliže 25 kg KRBOVÝCH BRIKET stojí např. 6,98 €, získali byste stejné množství energie z jiných palivových zdrojů levněji za předpokladu, že by litr topného oleje stál maximálně 0,53 €, pytel štípaného dřeva maximálně 1,74 € a 10 kg dřevěných briket maximálně 2,57 €. Jinak zůstávají BRIKETY REKORD cenově výhodnější.
Porovnání výhřevnosti v MJ/kg2
Druh paliva | MJ | kWh |
Hnědouhelné brikety | 19,00/kg | 5,28/kg |
Dřevěné brikety | 17,60/kg | 4,89/kg |
Dřevěné pelety | 17,20/kg | 4,77/kg |
Směs dřeva ² | 14,40/kg | 3,99/kg |
Lehký topný olej | 36,30/ltr | 10,08/ltr |
Zemní plyn | 31,80/cbm | 8,82/cbm |
² V případě dřeva se orientační výhřevnost odvíjí od druhu dřeva.
Výhřevnost 25 kg KRBOVÝCH BRIKET REKORD odpovídá jiným palivům v následujících objemech:
- 33 kg štípaného dřeva
- 28 kg dřevěných pelet
- 27 kg dřevěných briket
- 15 cbm zemního plynu
- 13 litrům lehkého topného oleje
- 10 litrům kapalného plynu
Praktičnost, dobrá manipulace a trvale nízká cena. Využijte výhod KRBOVÝCH BRIKET REKORD i vy a šetřete dlouhodobě.